2021年11月4日に,ショパンコンクール1次予選から3次予選までのスコア(採点結果)が公表されました。
結果を見やすくするためにデータベース化しましたので,公開いたします!
2021年11月9日
2021 ショパンコンクール スコア(採点結果)が公表されました!
2021年の10月3日から20日まで開催された第18回ショパンコンクールの各予選で,審査員によって与えられた個々のスコア(採点結果)が11月4日に公表されました。
公開されたデータはPDFファイルなので,並び替えや集計などの編集ができません。
それでは不便ですので,データベース化しました。
当サイト管理人が個人的に使用するために作ったデータですが,利用される方もいらっしゃるかと思いますので,データを公開します。
コンクールのスコアには,採点される側も,採点する側も,深い思いが込められています。
安易に扱って良いものではありません。
しかし,ピアノ学習者やピアノ教師にとっては大変貴重な情報です。
- ショパンコンクールは世界最高峰のピアノコンクールである
- コンテスタントの演奏がすべてYou Tubeにアーカイブされている
- スコアが公開されている
どんなに才能があっても,楽しんでピアノを弾いているだけではプロのピアニストにはなれません。
職業ピアニストを目指すのならば,多くの一般聴衆に認められるだけでなく,然るべき人たちに認められる演奏ができなければ世界の舞台には立てません。
ショパンコンクールは採点結果を見ながらアーカイブされている演奏を聴くことができます。
「すごく良い演奏なのに,なぜこんなに採点結果が悪いのだろう」「採点結果が良いのに,その演奏の良さがわからない」と感じることがあると思います。
「自分の耳が正しくて,審査がおかしいのだ」と捉えていては,自己満足の世界に閉じこもることになります。
多くの人々の心に届く音楽を演奏するためのヒントが,世界最高峰のコンクールの審査員たちが残した採点表に隠れています。
2021 ショパンコンクール 審査方法
コンクールの審査結果は,大げさではなく,コンテスタントのその後の人生に大きな影響を与えます。
特に,ショパンコンクールの審査結果はピアニストにとって大きな意味を持ちます。
そのため,審査は複雑なルールが定められ,厳正に審査が行われています。
審査方法も公開されています。
審査方法をおおまかに要約しますと,以下のようになります。
ショパンコンクールの審査規定は本当によく考えられています。
これ以上ないぐらい,厳正で公正な審査規定です。
2021 ショパンコンクール 採点結果の見方
◆目次
各表が大きいので,スクロールで移動するのは大変だと思います。
当サイトは目次が実装されていますので,目次で移動するのが便利だと思います。
◆どんな演奏だったのか気になったらアーカイブを視聴
◆データの意味
をクリックすると採点結果の詳細が表示されます
2021 ショパンコンクール 1次~3次予選 採点結果
1次予選 スコア(採点結果)一覧
『Y』率 & 平均点 | 順位 | Dmitri Alexeev | Sa Chen | Dang Thai Son | Akiko Ebi | Philippe Giusiano | Nelson Goerner | Adam Harasiewicz | Krzysztof Jabłoński | Kevin Kenner | Arthur Moreira Lima | Janusz Olejniczak | Piotr Paleczny | Ewa Pobłocka | Katarzyna Popowa-Zydroń | John Rink | Wojciech Świtała | Dina Yoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ms | Xuanyi | Mao | China | y/n | 44% | 52位 | n | a | y | y | n | y | n | y | n | y | y | n | y | n | n | n | n |
1.1 | Ms | Xuanyi | Mao | China | points | 18.31 | 52位 | 18 | a | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
2 | Mr | Tomasz | Marut | Poland | y/n | 6% | 82位 | n | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n |
2.1 | Mr | Tomasz | Marut | Poland | points | 17.13 | 78位 | 18 | a | 17 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
3 | Mr | Yupeng | Mei | China | y/n | 31% | 64位 | n | a | n | n | n | n | y | y | y | y | n | n | n | n | y | n | n |
3.1 | Mr | Yupeng | Mei | China | points | 18.14 | 58位 | 18 | a | 17 | 16 | 18 | 17 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 16 | 17 |
4 | Mr | Arsenii | Mun | Russia | y/n | 63% | 34位 | y | a | y | y | n | y | n | n | y | y | n | y | y | n | n | y | y |
4.1 | Mr | Arsenii | Mun | Russia | points | 18.25 | 56位 | 18 | a | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 |
5 | Mr | Szymon | Nehring | Poland | y/n | 100% | 1位 | y | a | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | s | y | y | y |
5.1 | Mr | Szymon | Nehring | Poland | points | 20.33 | 15位 | 19 | a | 22 | 23 | 19 | 23 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | s | 20 | 20 | 19 |
6 | Mr | Viet Trung | Nguyen | Vietnam/Poland | y/n | 71% | 27位 | y | a | s | n | y | y | n | n | y | y | y | y | y | s | n | y | y |
6.1 | Mr | Viet Trung | Nguyen | Vietnam/Poland | points | 19.57 | 23位 | 20 | a | s | 18 | 19 | 21 | 19 | 18 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | s | 17 | 22 | 19 |
7 | Mr | Georgijs | Osokins | Latvia | y/n | 75% | 22位 | y | a | n | y | y | y | y | n | n | y | y | y | y | n | y | y | y |
7.1 | Mr | Georgijs | Osokins | Latvia | points | 19.56 | 25位 | 18 | a | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 22 | 21 | 18 | 18 | 22 | 19 | 21 |
8 | Mr | Evren | Ozel | U.S.A. | y/n | 56% | 40位 | n | a | y | y | y | y | n | n | y | y | n | n | y | y | n | y | n |
8.1 | Mr | Evren | Ozel | U.S.A. | points | 18.8 | 42位 | 17 | a | 18 | 21 | 19 | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 16 |
9 | Mr | Kamil | Pacholec | Poland | y/n | 86% | 15位 | n | a | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | s | y | y | s | n |
9.1 | Mr | Kamil | Pacholec | Poland | points | 19.92 | 18位 | 17 | a | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | s | 18 | 19 | s | 17 |
10 | Mr | Jinhyung | Park | South Korea | y/n | 25% | 70位 | y | a | y | n | n | n | y | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n |
10.1 | Mr | Jinhyung | Park | South Korea | points | 17.19 | 77位 | 18 | a | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 |
11 | Ms | Yeon-Min | Park | South Korea | y/n | 31% | 64位 | n | a | n | n | y | n | n | n | n | y | n | y | y | n | n | n | y |
11.1 | Ms | Yeon-Min | Park | South Korea | points | 17.8 | 65位 | 17 | a | 17 | 15 | 21 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 |
12 | Mr | Piotr | Pawlak | Poland | y/n | 44% | 52位 | n | a | n | n | y | n | n | n | y | y | n | y | n | n | y | y | y |
12.1 | Mr | Piotr | Pawlak | Poland | points | 18.34 | 51位 | 17 | a | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 22 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 23 |
13 | Mr | Leonardo | Pierdomenico | Italy | y/n | 13% | 76位 | n | a | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n |
13.1 | Mr | Leonardo | Pierdomenico | Italy | points | 16.81 | 83位 | 16 | a | 18 | 17 | 15 | 15 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 | 16 | 17 |
14 | Ms | Zuzanna | Pietrzak | Poland | y/n | 50% | 46位 | n | a | n | n | n | n | y | n | n | y | y | y | y | y | n | y | y |
14.1 | Ms | Zuzanna | Pietrzak | Poland | points | 18.06 | 61位 | 16 | a | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 16 | 18 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 20 | 18 |
15 | Mr | Hao | Rao | China | y/n | 94% | 7位 | y | a | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |
15.1 | Mr | Hao | Rao | China | points | 21.69 | 3位 | 18 | a | 20 | 23 | 22 | 22 | 16 | 21 | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
16 | Mr | Yangyang | Ruan | China | y/n | 13% | 76位 | n | a | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n |
16.1 | Mr | Yangyang | Ruan | China | points | 16.87 | 82位 | 17 | a | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 22 | 18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 16 | 18 | 17 |
17 | Mr | Sohgo | Sawada | Japan | y/n | 56% | 40位 | n | a | y | y | n | n | n | n | n | y | y | y | y | y | y | n | y |
17.1 | Mr | Sohgo | Sawada | Japan | points | 18.48 | 47位 | 18 | a | 24 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 21 | 18 | 18 | 21 |
18 | Mr | Aristo | Sham | China, Hong Kong | y/n | 56% | 40位 | n | a | y | y | n | y | y | n | y | y | y | y | n | n | y | n | n |
18.1 | Mr | Aristo | Sham | China, Hong Kong | points | 19.2 | 35位 | 18 | a | 22 | 21 | 18 | 19 | 21 | 18 | 21 | 20 | 22 | 18 | 18 | 16 | 21 | 17 | 17 |
19 | Ms | Miyu | Shindo | Japan | y/n | 75% | 22位 | n | a | y | y | y | n | n | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y |
19.1 | Ms | Miyu | Shindo | Japan | points | 19.98 | 17位 | 18 | a | 19 | 20 | 21 | 18 | 15 | 20 | 23 | 22 | 18 | 19 | 18 | 24 | 19 | 22 | 23 |
20 | Mr | Talon | Smith | U.S.A. | y/n | 67% | 31位 | n | a | y | n | y | y | y | y | s | y | n | y | y | y | n | y | n |
20.1 | Mr | Talon | Smith | U.S.A. | points | 19.07 | 36位 | 17 | a | 19 | 16 | 21 | 21 | 19 | 19 | s | 21 | 18 | 18 | 19 | 22 | 18 | 21 | 17 |
21 | Mr | Kyohei | Sorita | Japan | y/n | 80% | 17位 | y | a | y | y | y | n | y | y | y | y | y | s | n | n | y | y | y |
21.1 | Mr | Kyohei | Sorita | Japan | points | 20.4 | 14位 | 19 | a | 19 | 20 | 22 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | s | 17 | 18 | 22 | 21 | 25 |
22 | Ms | Szuyu | Su | Chinese Taipei | y/n | 69% | 28位 | n | a | n | y | y | y | y | y | n | y | y | n | y | y | n | y | y |
22.1 | Ms | Szuyu | Su | Chinese Taipei | points | 19 | 38位 | 17 | a | 17 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 |
23 | Mr | Hayato | Sumino | Japan | y/n | 63% | 34位 | y | a | y | y | n | n | y | n | n | y | y | y | n | y | y | n | y |
23.1 | Mr | Hayato | Sumino | Japan | points | 19.75 | 20位 | 18 | a | 23 | 21 | 18 | 17 | 23 | 18 | 18 | 21 | 19 | 18 | 15 | 23 | 22 | 18 | 25 |
24 | Mr | Yutong | Sun | China | y/n | 80% | 17位 | y | a | s | y | y | n | y | n | n | y | y | y | y | y | y | y | y |
24.1 | Mr | Yutong | Sun | China | points | 19.44 | 30位 | 18 | a | s | 24 | 19 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 |
25 | Ms | Aleksandra | Świgut | Poland | y/n | 14% | 75位 | n | a | n | y | n | n | n | n | n | n | n | s | n | n | y | s | n |
25.1 | Ms | Aleksandra | Świgut | Poland | points | 17.39 | 75位 | 16 | a | 18 | 21 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | s | 18 | 16 | 18 | s | 17 |
26 | Ms | Rikono | Takeda | Japan | y/n | 13% | 76位 | n | a | n | n | n | n | n | n | y | y | n | s | n | n | n | n | n |
26.1 | Ms | Rikono | Takeda | Japan | points | 17 | 80位 | 17 | a | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 18 | 16 | s | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 |
27 | Mr | Shun Shun | Tie | China | y/n | 50% | 46位 | y | a | n | n | y | y | y | n | n | n | n | y | y | n | y | n | y |
27.1 | Mr | Shun Shun | Tie | China | points | 18.53 | 46位 | 19 | a | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 17 | 18 | 17 | 15 | 19 | 21 | 18 | 21 | 15 | 18 |
28 | Ms | Sarah | Tuan | U.S.A. | y/n | 50% | 46位 | y | a | n | n | y | n | n | y | y | y | n | y | y | n | n | y | n |
28.1 | Ms | Sarah | Tuan | U.S.A. | points | 18.08 | 60位 | 20 | a | 18 | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 | 24 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 |
29 | Mr | Tomoharu | Ushida | Japan | y/n | 56% | 40位 | n | a | y | y | n | n | n | y | n | n | y | y | y | n | y | y | y |
29.1 | Mr | Tomoharu | Ushida | Japan | points | 19.4 | 31位 | 18 | a | 23 | 22 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 18 | 22 | 19 | 22 |
30 | Ms | Zitong | Wang | China | y/n | 33% | 62位 | y | a | s | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | y |
30.1 | Ms | Zitong | Wang | China | points | 17.94 | 62位 | 18 | a | s | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 23 |
31 | Mr | Zijian | Wei | China | y/n | 38% | 57位 | y | a | n | n | n | y | y | y | n | y | n | n | n | n | y | n | n |
31.1 | Mr | Zijian | Wei | China | points | 17.45 | 72位 | 18 | a | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 22 | 16 | 18 | 16 | 15 | 22 | 15 | 17 |
32 | Mr | Marcin | Wieczorek | Poland | y/n | 60% | 39位 | y | a | y | y | n | n | y | n | y | n | y | n | s | y | n | y | y |
32.1 | Mr | Marcin | Wieczorek | Poland | points | 18.99 | 39位 | 19 | a | 20 | 22 | 15 | 18 | 22 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 | s | 18 | 18 | 19 | 21 |
33 | Mr | Andrzej | Wierciński | Poland | y/n | 67% | 31位 | y | a | y | y | y | y | y | y | n | n | y | y | y | n | n | s | n |
33.1 | Mr | Andrzej | Wierciński | Poland | points | 19.48 | 26位 | 19 | a | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 24 | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | s | 17 |
34 | Ms | Victoria | Wong | Canada | y/n | 38% | 57位 | n | a | n | y | y | y | n | n | n | n | n | n | n | y | y | y | n |
34.1 | Ms | Victoria | Wong | Canada | points | 18.44 | 48位 | 18 | a | 18 | 21 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 20 | 19 | 21 | 17 |
35 | Mr | Yuchong | Wu | China | y/n | 81% | 16位 | y | a | y | y | y | y | y | y | y | n | n | n | y | y | y | y | y |
35.1 | Mr | Yuchong | Wu | China | points | 21.06 | 8位 | 18 | a | 24 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 25 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 23 | 21 | 18 |
36 | Mr | Lingfei (Stephan) | Xie | China | y/n | 87% | 14位 | y | a | y | y | n | y | a | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n |
36.1 | Mr | Lingfei (Stephan) | Xie | China | points | 19.45 | 29位 | 20 | a | 20 | 21 | 18 | 24 | a | 19 | 24 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 |
37 | Mr | Zi | Xu | China | y/n | 79% | 21位 | n | a | y | n | y | y | y | y | s | y | n | y | y | s | y | y | y |
37.1 | Mr | Zi | Xu | China | points | 20.62 | 12位 | 18 | a | 21 | 18 | 21 | 23 | 19 | 22 | s | 18 | 18 | 20 | 24 | s | 23 | 22 | 22 |
38 | Mr | Yuanfan | Yang | United Kingdom | y/n | 27% | 69位 | s | a | n | n | n | n | n | y | n | y | n | n | y | y | n | n | n |
38.1 | Mr | Yuanfan | Yang | United Kingdom | points | 17.72 | 67位 | s | a | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 21 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 |
39 | Ms | Anastasia | Yasko | Russia | y/n | 0% | 83位 | n | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
39.1 | Ms | Anastasia | Yasko | Russia | points | 14.16 | 87位 | 15 | a | 14 | 13 | 15 | 12 | 18 | 18 | 15 | 17 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 | 17 |
40 | Mr | Andrey | Zenin | Russia | y/n | 25% | 70位 | n | a | n | n | n | n | y | n | n | y | y | n | y | n | n | n | n |
40.1 | Mr | Andrey | Zenin | Russia | points | 16.88 | 81位 | 17 | a | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 17 | 14 | 22 | 19 | 14 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 |
41 | Mr | Boao | Zhang | China | y/n | 33% | 62位 | s | a | n | n | n | y | y | n | n | y | y | n | y | n | n | n | n |
41.1 | Mr | Boao | Zhang | China | points | 17.67 | 70位 | s | a | 16 | 18 | 16 | 18 | 24 | 18 | 17 | 23 | 20 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 |
42 | Ms | Yilan | Zhao | China | y/n | 13% | 76位 | n | a | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | y | n | n | n |
42.1 | Ms | Yilan | Zhao | China | points | 17.44 | 73位 | 18 | a | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 |
43 | Ms | Ziji | Zhao | China | y/n | 0% | 83位 | n | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
43.1 | Ms | Ziji | Zhao | China | points | 17.13 | 78位 | 18 | a | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 |
44 | Mr | Piotr | Alexewicz | Poland | y/n | 100% | 1位 | y | a | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |
44.1 | Mr | Piotr | Alexewicz | Poland | points | 20.69 | 11位 | 19 | a | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 22 | 19 |
45 | Ms | Leonora | Armellini | Italy | y/n | 88% | 12位 | y | a | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | n | y | y | y |
45.1 | Ms | Leonora | Armellini | Italy | points | 21.05 | 9位 | 21 | a | 19 | 23 | 21 | 21 | 18 | 17 | 23 | 23 | 21 | 23 | 18 | 16 | 23 | 23 | 25 |
46 | Mr | J J Jun Li | Bui | Canada | y/n | 100% | 1位 | y | a | s | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |
46.1 | Mr | J J Jun Li | Bui | Canada | points | 21.49 | 6位 | 18 | a | s | 21 | 22 | 24 | 20 | 19 | 25 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 |
47 | Ms | Michelle | Candotti | Italy | y/n | 73% | 26位 | s | a | y | n | y | y | y | n | n | y | y | n | y | y | y | y | y |
47.1 | Ms | Michelle | Candotti | Italy | points | 19.24 | 34位 | s | a | 18 | 17 | 23 | 23 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 |
48 | Mr | Kai-Min | Chang | Chinese Taipei | y/n | 80% | 17位 | y | a | s | y | y | y | n | y | y | n | y | y | y | y | y | n | y |
48.1 | Mr | Kai-Min | Chang | Chinese Taipei | points | 19.64 | 21位 | 19 | a | s | 21 | 21 | 21 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 22 | 21 | 23 | 18 | 20 |
49 | Mr | Junhui | Chen | China | y/n | 13% | 76位 | n | a | s | n | n | n | n | y | n | n | y | n | n | n | n | n | n |
49.1 | Mr | Junhui | Chen | China | points | 17.4 | 74位 | 18 | a | s | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 |
50 | Mr | Xuehong | Chen | China | y/n | 93% | 10位 | y | a | n | y | y | y | y | y | y | y | y | s | y | y | y | y | y |
50.1 | Mr | Xuehong | Chen | China | points | 20.87 | 10位 | 20 | a | 18 | 22 | 23 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 19 | s | 21 | 23 | 21 | 22 | 18 |
51 | Mr | Zixi | Chen | China | y/n | 38% | 57位 | n | a | y | n | y | n | y | y | n | y | n | n | n | n | n | n | y |
51.1 | Mr | Zixi | Chen | China | points | 18.29 | 53位 | 18 | a | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 21 | 18 | 22 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 |
52 | Mr | Hyounglok | Choi | South Korea | y/n | 69% | 28位 | y | a | y | n | n | y | n | y | y | y | y | n | n | y | y | y | y |
52.1 | Mr | Hyounglok | Choi | South Korea | points | 18.84 | 41位 | 21 | a | 22 | 16 | 18 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 18 | 21 | 20 | 18 |
53 | Mr | Federico Gad | Crema | Italy | y/n | 63% | 34位 | y | a | y | y | n | y | y | y | n | n | n | n | y | y | n | y | y |
53.1 | Mr | Federico Gad | Crema | Italy | points | 18.95 | 40位 | 18 | a | 22 | 21 | 17 | 23 | 23 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 17 | 19 | 21 |
54 | Ms | Aleksandra H. | Dąbek | Poland | y/n | 0% | 83位 | n | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
54.1 | Ms | Aleksandra H. | Dąbek | Poland | points | 16.38 | 86位 | 18 | a | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 |
55 | Mr | Alberto | Ferro | Italy | y/n | 63% | 34位 | n | a | y | n | n | y | y | n | n | y | y | y | y | y | n | y | y |
55.1 | Mr | Alberto | Ferro | Italy | points | 18.8 | 42位 | 17 | a | 22 | 17 | 18 | 23 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 20 | 19 |
56 | Ms | Yasuko | Furumi | Japan | y/n | 80% | 17位 | y | a | y | y | n | n | y | y | y | y | y | s | y | y | n | y | y |
56.1 | Ms | Yasuko | Furumi | Japan | points | 19.57 | 23位 | 20 | a | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | s | 20 | 23 | 18 | 20 | 20 |
57 | Mr | Alexander | Gadjiev | Italy/Slovenia | y/n | 94% | 7位 | y | a | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y |
57.1 | Mr | Alexander | Gadjiev | Italy/Slovenia | points | 22.66 | 2位 | 22 | a | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 20 | 18 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 |
58 | Mr | Avery | Gagliano | U.S.A. | y/n | 75% | 22位 | y | a | y | n | y | n | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n |
58.1 | Mr | Avery | Gagliano | U.S.A. | points | 19.33 | 33位 | 19 | a | 19 | 17 | 20 | 16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 |
59 | Mr | Martin | Garcia Garcia | Spain | y/n | 56% | 40位 | y | a | y | y | n | y | n | n | y | y | n | n | n | n | y | y | y |
59.1 | Mr | Martin | Garcia Garcia | Spain | points | 19.91 | 19位 | 22 | a | 23 | 24 | 18 | 20 | 17 | 17 | 22 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 25 | 24 | 23 |
60 | Ms | Eva | Gevorgyan | Russia/Armenia | y/n | 100% | 1位 | y | a | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |
60.1 | Ms | Eva | Gevorgyan | Russia/Armenia | points | 21.66 | 5位 | 20 | a | 22 | 20 | 22 | 24 | 18 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 24 | 19 |
61 | Mr | Jorge | Gonzalez Buajasan | Cuba | y/n | 31% | 64位 | n | a | n | n | y | y | n | y | n | y | y | n | n | n | n | n | n |
61.1 | Mr | Jorge | Gonzalez Buajasan | Cuba | points | 17.8 | 65位 | 18 | a | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 |
62 | Ms | Joanna | Goranko | Poland | y/n | 25% | 70位 | n | a | n | n | y | n | y | n | n | y | n | y | n | n | n | n | n |
62.1 | Ms | Joanna | Goranko | Poland | points | 17.86 | 63位 | 18 | a | 16 | 17 | 19 | 18 | 21 | 17 | 16 | 21 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
63 | Ms | Chelsea | Guo | U.S.A. | y/n | 44% | 52位 | n | a | y | n | y | n | n | y | y | n | n | y | n | n | y | y | n |
63.1 | Ms | Chelsea | Guo | U.S.A. | points | 18.2 | 57位 | 17 | a | 20 | 17 | 20 | 16 | 18 | 19 | 22 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | 21 | 19 | 17 |
64 | Mr | Eric | Guo | Canada | y/n | 44% | 52位 | n | a | n | n | y | y | y | y | y | n | n | n | y | y | n | n | n |
64.1 | Mr | Eric | Guo | Canada | points | 18.67 | 45位 | 17 | a | 18 | 17 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 18 | 17 | 17 |
65 | Ms | Saaya | Hara | Japan | y/n | 0% | 83位 | n | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
65.1 | Ms | Saaya | Hara | Japan | points | 16.5 | 85位 | 17 | a | 16 | 16 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 |
66 | Mr | Yifan | Hou | China | y/n | 38% | 57位 | n | a | y | y | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | y |
66.1 | Mr | Yifan | Hou | China | points | 17.69 | 69位 | 17 | a | 19 | 20 | 17 | 21 | 23 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 12 | 16 | 18 | 16 | 19 |
67 | Ms | Wei-Ting | Hsieh | Chinese Taipei | y/n | 56% | 40位 | n | a | n | y | y | n | n | n | y | y | n | y | y | y | y | n | y |
67.1 | Ms | Wei-Ting | Hsieh | Chinese Taipei | points | 18.78 | 44位 | 17 | a | 18 | 19 | 20 | 14 | 18 | 17 | 20 | 20 | 16 | 19 | 19 | 23 | 21 | 17 | 23 |
68 | Ms | Kaoruko | Igarashi | Japan | y/n | 38% | 57位 | y | a | n | n | n | n | n | n | y | y | y | y | n | y | n | n | n |
68.1 | Ms | Kaoruko | Igarashi | Japan | points | 17.7 | 68位 | 18 | a | 18 | 18 | 15 | 13 | 17 | 18 | 21 | 18 | 21 | 19 | 14 | 21 | 17 | 17 | 17 |
69 | Ms | Riko | Imai | Japan | y/n | 50% | 46位 | y | a | n | y | n | n | n | y | y | y | y | n | n | y | n | n | y |
69.1 | Ms | Riko | Imai | Japan | points | 18.28 | 54位 | 18 | a | 18 | 19 | 18 | 14 | 18 | 19 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 |
70 | Mr | Junichi | Ito | Japan | y/n | 25% | 70位 | n | a | y | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n |
70.1 | Mr | Junichi | Ito | Japan | points | 17.47 | 71位 | 18 | a | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 |
71 | Ms | Asaki | Iwai | Japan | y/n | 31% | 64位 | n | a | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | y | y | n | y |
71.1 | Ms | Asaki | Iwai | Japan | points | 18.27 | 55位 | 17 | a | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | 22 | 23 | 17 | 24 |
